2023 | |
Q3 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q3 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q2 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q2 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q1 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q1 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
2022 | |
NOTICE OF ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR |
![]() |
ANNUAL INFORMATION FORM | ![]() |
YEAR-END CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
YEAR-END MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q3 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q3 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q2 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q2 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q1 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q1 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
2021 | |
NOTICE OF ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR |
![]() |
ANNUAL INFORMATION FORM | ![]() |
YEAR-END CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
YEAR-END MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q3 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q3 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q2 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q2 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q1 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q1 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
2020 | |
ANNUAL REPORT | ![]() |
NOTICE OF ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR |
![]() |
ANNUAL INFORMATION FORM | ![]() |
YEAR-END CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
YEAR-END MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q3 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q3 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q2 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q2 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q1 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q1 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
2019 | |
ANNUAL REPORT | ![]() |
AMENDED NOTICE OF ANNUAL AND SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS | ![]() |
NOTICE OF ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR |
![]() |
ANNUAL INFORMATION FORM | ![]() |
YEAR-END CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
YEAR-END MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q3 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q3 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q2 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q2 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q1 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q1 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
2018 | |
NOTICE OF ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR |
![]() |
ANNUAL INFORMATION FORM | ![]() |
YEAR-END CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
YEAR-END MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q3 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q3 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q2 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q2 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q1 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q1 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
2017 | |
NOTICE OF ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR |
![]() |
ANNUAL INFORMATION FORM | ![]() |
YEAR-END CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
YEAR-END MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q3 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q3 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q2 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q2 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q1 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q1 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
2016 | |
NOTICE OF ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR |
![]() |
ANNUAL INFORMATION FORM | ![]() |
YEAR-END CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
YEAR-END MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q3 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q3 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q2 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q2 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q1 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q1 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
2015 | |
ANNUAL REPORT | ![]() |
NOTICE OF ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR |
![]() |
ANNUAL INFORMATION FORM | ![]() |
YEAR-END CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
YEAR-END MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q3 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q3 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q2 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q2 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q1 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q1 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
2014 | |
ANNUAL REPORT | ![]() |
NOTICE OF ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR |
![]() |
ANNUAL INFORMATION FORM | ![]() |
YEAR-END CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
YEAR-END MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q3 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q3 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q2 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q2 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q1 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q1 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
2013 | |
ANNUAL REPORT | ![]() |
NOTICE OF ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR |
![]() |
ANNUAL INFORMATION FORM | ![]() |
YEAR-END CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
YEAR-END MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q3 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q3 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q2 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q2 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q1 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q1 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
2012 | |
ANNUAL REPORT | ![]() |
NOTICE OF ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR |
![]() |
ANNUAL INFORMATION FORM | ![]() |
YEAR-END CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
YEAR-END MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q3 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q3 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q2 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q2 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q1 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q1 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
2011 | |
ANNUAL REPORT | ![]() |
NOTICE OF ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR |
![]() |
ANNUAL INFORMATION FORM | ![]() |
YEAR-END CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
YEAR-END MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q3 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q3 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q2 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q2 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
Q1 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
Q1 MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |
2010 | |
ANNUAL REPORT | ![]() |
NOTICE OF ANNUAL AND SPECIAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR |
![]() |
ANNUAL INFORMATION FORM | ![]() |
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | ![]() |
MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS | ![]() |